5º Bimestre
por Câmara
—
última modificação
16/04/2015 13h41
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Balanço Orçamentário.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
Despesas P Funçao e Subfunção.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
Parcerias Publico Privadas.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
Rec Alienação Ativos Aplic Recursos.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
Receita Corrente liquida.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
Receitas e Despesas ASPS.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Receitas e Despesas MDE.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Receitas e Despesas PRPPS.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Receitas Op creditos Desp capital.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Rel. Resumido Exec Orçamentária.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Restos aPagar Poder e orgao.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Resultado Nominal.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Resultado Primário.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Ações do documento