6º Bimestre
por Câmara
—
última modificação
16/04/2015 14h02
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Balanço Financeiro.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Despesas P Funçao e sbfunçao.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Parceria Publico Privadas.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Rec Alienação Ativos aplic Recursos.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Receita Corrente Líquida.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Receitas e Despesas ASPS.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Receitas e Despesas MDE.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Receitas e Despesas PRPPS.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Receitas Op Credito Desp Capital.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Rel Resumido Exec Orçamentária.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Restos Pagar P Poder e órgão.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Resultado Nominal.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Resultado Primario.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h55 |
Ações do documento